# 决策周期
下表列举了数字品牌运营决策沙盘中相关决策项目,以及对应的周期和注意事项。
项目 | 周期 | 注意 |
---|---|---|
产品研发 | 研发周期 N 回合,M 回合研发,N+M 回合期初完成 | 研发中无法绑定型号,用于生产销售 |
产品生产 | 生产周期 N 回合,M 回合生产,N+M 回合期初完成 | 原型需要绑定型号后才能投入生产;生产中的商品无法进行调仓; 生产与配送至国内仓在同一回合内完成。 |
仓储管理 | 清仓抛售将立即售出并回款 | 期初入库后方可进行调仓、清仓抛售和期末订单发货 |
物流发货 | 配送物流:物流时效 N 回合,M 回合发货,则 N+M 回合期初送达 | |
调仓物流:物流时效 N 回合,M 回合调仓,则 N+M 回合期初送达目的仓库 | 时效为期末送达的调仓物流,则在本回合期末送达仓库,若有待发货订单也会在本回合期末立即发货 | |
账期回款 | N 回合已发货订单配送完成,N 回合订单回款 | 必须在账期回合才能回款 |
费用扣除 | 期初:销售商品和调仓的运费(账期回合扣除)、企业所得税(账期回合扣除)、贷款本金和利息、店铺订阅费、关税。 期末:增值税、仓储费、关税(仅限当前回合期末送达的调仓商品) | 注意扣款回款的时机,保证企业稳定运营 |
资金流向 →